EQ-03SW
– 중소규모용 다용도 식품복불복 룰렛 사이트기 | |
---|---|
– 좌우 측면 열풍으로 균일하고 빠른 복불복 룰렛 사이트 | |
– 우수한 내구성의 핀 타입 복불복 룰렛 사이트히터 | |
– 강력한 Turbo형 송풍기 적용 | |
– 간결한 디자인과 캐스터형 바퀴 적용으로 설치와 이동의 편의성 증대 |
본문
모 델 명 | EQ-03SW | |
---|---|---|
외관규격(mm) | 길이 | 1000 |
폭 | 740 | |
높이 | 1850 | |
중량(Kg) | 148 | |
복불복 룰렛 사이트용량 * | 고추기준복불복 룰렛 사이트량(Kg) | 55 ~ 100 |
채반수 (개) | 12 | |
채반크기(㎟) | 885 X 605 X 50 | |
채반간격 (㎜) | 100 | |
사용복불복 룰렛 사이트 | 220V * 60/50Hz * 단상 | |
복불복 룰렛 사이트히터 | 형식 | 핀튜브형 |
발열량 (㎾) | 3.0 | |
송풍기 | 형식 | Turbo형 |
모터전력(㎾) | 0.35 | |
온도제어 | 형식 | 디지털 자동온도 제어식(Digital Thermostat) |
측정온도 | 건구온도 | |
조절범위 | 상온 ~ 70 ℃ |
* 복불복 룰렛 사이트용량은 표준선반기준으로 측정됨